ГЛЮКОМЕТРЫ и РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
Наименование | Кол-во определ. | |
Глюкометр Клевер Чек TD — 4209 (футляр, прибор, батарейки-1 шт., 10 т/п, кодирующая т/п, контр.р-р-2 шт, инстр., 10 ланцет, ручка) | ||
Глюкометр Клевер Чек TD — 4209 ( прибор, батарейки-1 шт., инструкция) | ||
Тест — полоски Клевер Чек TD — 4209 | 50 | |
Глюкометр Клевер Чек TD — 4227А (говорящий) (футляр, прибор, батарейки-2 шт., 25 т/п, контр.р-р-2 шт, инстр., 25 ланцет, ручка, колпачок) | ||
Глюкометр Клевер Чек TD — 4227А (говорящий) (прибор, батарейки-2 шт., инструкция) | ||
Глюкометр Клевер Чек TD — 4227В (футляр, прибор, батарейки-2 шт., 25 т/п, контр.р-р-2 шт, инстр., 25 ланцет, ручка, колпачок) | ||
Глюкометр Клевер Чек TD — 4227В (прибор, батарейки-2 шт., инструкция) | ||
Тест — полоски Клевер Чек TD — 4227 | 50 | |
Глюкометр КлеверЧек СКС (прибор, ручка-прокалыватель, 2 ланцета, контрольный раствор, футляр, инструкция) | ||
Тест-полоски КлеверЧек СКС | 50 | |
ГлюкометрONE TOUCH ULTRA(футляр, прибор, батарейка-1 шт., 10 т/п, контр.р-р, инстр., 10 ланцетов, ручка) | ||
Тест — полоски ONE TOUCH ULTRA | 50 | |
ГлюкометрONE TOUCH ULTRAEASY (футляр, прибор, батарейка-1 шт., 10 т/п, контр.р-р, инстр., 10 ланцетов, ручка) | ||
Тест — полоски ONE TOUCH ULTRA | 50 | |
ГлюкометрONE TOUCH HORIZON (футляр, прибор, батарейка-1 шт., 10 т/п, контр.р-р, инстр., 10 ланцетов, ручка) Батарейка замене НЕ ПОДЛЕЖИТ | ||
Тест — полоски ONE TOUCH HORIZON | 50 | |
ГлюкометрACCU — CHECK GO (жесткий футляр, прибор, батарейка-1 шт.,10 т/п, инстр., 10 ланцет, ручка) | ||
Тест-полоски ACCU — CHECK GO Глюкоза | 50 | |
ГлюкометрACCU — CHECK ACTIVE (футляр, прибор, батарейки-2 шт, 10 т/п, инстр., 10 ланцет, ручка) | ||
Тест-полоски ACCU — CHECK ACTIVE Глюкоза | 50 | |
Тест-полоски Aссutrend Холестерин | к фотометру | 25 |
Тест-полоски Aссutrend Глюкоза | Ассutrend | 50 |
ГлюкометрASCENSIA ELITE (футляр, прибор, батарейка-1 шт, 5 т/п, инстр., 5 ланцет, проверочная т/п, ручка) | ||
Тест-полоски ASCENSIA ELITE | 50 | |
Наименование | Кол-во определ. | |
Глюкометр ASCENSIA CONFIRM (футляр, прибор, батарейка-1 шт, 10 т/п, инстр., 5 ланцетов, ручка) | ||
Тест-полоски ASCENSIA CONFIRM (глюкодиск) | 50 | |
Глюкометр ASCENSIA ENTRUST футляр, прибор, батарейки-1 шт, 5 т/п, инстр., 5 ланцетов, ручка) | ||
Тест-полоски ASCENSIA ENTRUST | 50 | |
Глюкометр «СенсоКард Плюс» (футляр, прибор,контрольная т/п, инстр., ручка, 8 ланцетов) | ||
Тест-полоски «СенсоКард» | 25 | |
ГлюкометрGLUCO CARE (прибор, 10 ланцетов, ручка для прокола Autolancet, проверочная т/п) | ||
Тест — полоски GLUCO CARE | 25 | |
Глюкометр САТЕЛЛИТ(футляр, прибор, 10 т/п, контр.р-р, контрольная т/п, инстр., 4 ланцета) | ||
Тест — полоски к глюкометру Сателлит | 50 | |
РУЧКИ для ПРОКОЛА и ЛАНЦЕТЫ |
||
Ручка для прокола auto-Lancet с регулятором | 1 шт | |
Ланцеты для auto-Lancet (тонкие) | уп. 50 шт. | |
Ланцеты для auto-Lancet (тонкие) | уп. 100 шт. | |
Ручка для прокола «Акку-Чек Софткликс Про» | 1 шт | |
Набор «Акку-Чек Софткликс» (1 ручка + 25 ланцет) | 1 шт | |
Ланцеты «Акку-Чек Софткликс» | уп. 200 шт. | |
Ручка для прокола «One Touch UltraSoft» | 1 шт | |
Ланцеты «One Touch UltraSoft» | уп. 100 шт. | |
ВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕСТ — ПОЛОСКИ | ||
Бетачек (глюкоза в капиллярной крови) без прибора | 50 | |
Меллифан (глюкоза в капиллярной крови) без прибора | 50 | |
Диаглюк (глюкоза в капиллярной крови) без прибора | 50 | |
ВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕСТ — ПОЛОСКИ |
||
Наименование | Кол-во определ. | |
УРИСКАН Белок (белок в моче) | 100 | |
БИОСКАН-БЕЛОК (белок в моче) | 100 | |
УРИБЕЛ (белок в моче) | 100 | |
УРИСКАН Глюкоза (глюкоза в моче) | 100 | |
БИОСКАН (глюкоза в моче) | 100 | |
УРИГЛЮК — 1 (глюкоза в моче) | 100 | |
УРИСКАН Кетоны (кетоновые тела в моче) | 100 | |
БИОСКАН-КЕТОНЫ (кетоновые тела в моче) | 100 | |
УРИКЕТ — 1 (кетоновые тела в моче) | 100 | |
УРИСКАН ГлюКето 2 (глюкоза, кетоновые тела в моче) | 100 | |
БИОСКАН -ГЛЮКОЗА, КЕТОНЫ ( глюкоза, кетоновые тела в моче ) | 100 | |
КЕТОГЛЮК -1 (глюкоза, кетоновые тела в моче) | 100 | |
БИОСКАН -БЕЛОК, рН ( белок и рН в моче) | 100 | |
УРИПОЛИАН ( белок и рН в моче) | 100 | |
УРИСКАН ГПН 3 (глюкоза, белок, pH в моче) | 100 | |
БИОСКАН -ГЛЮКОЗА, БЕЛОК, рН ( глюкоза, белок, рН в моче ) | 100 | |
УРИПОЛИАН — 1 (глюкоза, белок, рН в моче) | 100 | |
УРИСКАН ГемоКето 5 (кровь, кетоны, глюкоза, белок, pH) | 100 | |
БИОСКАН-ПЕНТА (кровь,кетоны,глюкоза,белок, рН) | 100 | |
УРИПОЛИАН 5 (кровь,кетоны,глюкоза,белок, рН) | 100 | |
УРИСКАН НЕФРО 6 (кровь, глюкоза, белок, рН, нитриты, лейкоциты) | 100 | |
УРИПОЛИАН 6 (кровь,глюкоза,белок,рН,кетоновые тела, билирубин) | 100 | |
УРИГЕМ (определение эритроцитов и гемоглобина в моче) | 100 | |
ГЕМОСКАН (определение эритроцитов и гемоглобина в моче) | 100 | |
УРИСКАН Ген 11 (Эритроциты,билирубин, уробилиноген, кетоны,глюкоза,белок, pH, нитраты, лейкоциты, удельный вес, аскорбиновая кислота) | 100 | |
УРИПОЛИАН 11 (кровь,билирубин,уробилиноген,кетоны,глюкоза, белок , рН, нитриты,лейкоциты, плотность, аскорбиновая кислота | 100 | |
БИОСКАН — рН ( рН в моче ) | 100 | |
УРИ — рН (рН в моче) | 100 | |
УРИОСМ (относительной плотности) | 100 | |
ВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕСТ — ПОЛОСКИ для определения АЛКОГОЛЯ в БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ | ||
АЛКОСЕНСОР (алкоголь в слюне ) | 1 | |
АЛКОСЕНСОР (алкоголь в слюне ) | 25 | |
АЛКОСКАН (алкоголь в биологических жидкостях) | 25 |